Cross-Exchange Arbitrage

Perps Price 24h% Volume(24h)
PENGUSDT 61.24000 11.143 3.13M Arbitrage
STXXUSDT 846.03000 -9.072 38.37M Arbitrage
KORUUSDT 22.43000 8.567 456.20M Arbitrage
AAOIUSDT 114.93000 7.966 67.01M Arbitrage
TERUSDT 448.15000 7.936 2.17M Arbitrage
AGPUUSDT 12.25000 7.835 956.44K Arbitrage
HPEUSDT 69.84000 7.794 2.51M Arbitrage
TSLLUSDT 9.82000 7.440 1.34M Arbitrage
NKEUSDT 33.54000 -7.399 11.74M Arbitrage
WDCUSDT 420.05000 -7.196 89.81M Arbitrage
BWETUSDT 867.32000 6.977 2.14M Arbitrage
SOXSUSDT 29.89000 -6.418 220.69M Arbitrage
ACNUSDT 199.94000 -6.408 3.82M Arbitrage
SOXLUSDT 162.85000 6.375 1.90B Arbitrage
SECZUSDT 12.90000 -6.25 1.35M Arbitrage
AXTIUSDT 85.55000 6.155 25.49M Arbitrage
FWDIUSDT 8.26500 6.016 1.21M Arbitrage
SPCXUSDT 158.51000 5.631 1.57B Arbitrage
BEUSDT 290.50000 5.609 31.73M Arbitrage
SNXXUSDT 16.34000 -5.604 287.01M Arbitrage
SPCXUSD1 158.55000 5.601 1.02M Arbitrage
COHRUSDT 334.39000 5.486 23.15M Arbitrage
CRDOUSDT 217.99000 5.177 7.58M Arbitrage
SKDDUSDT 6.35800 -5.161 1.95M Arbitrage
ARMUSDT 308.03000 5.044 31.27M Arbitrage
RIVNUSDT 14.16000 -4.839 973.66K Arbitrage
SKUUUSDT 31.20000 4.768 2.52M Arbitrage
MINIMAXUSDT 30.54000 -4.413 14.10M Arbitrage
SMCIUSDT 43.44000 4.348 4.97M Arbitrage
LITEUSDT 1085.67000 4.312 92.81M Arbitrage
DELLUSDT 565.62000 4.266 23.79M Arbitrage
HUTUSDT 89.37000 4.088 274.54K Arbitrage
COINUSDT 181.85000 -3.951 45.76M Arbitrage
RKLBUSDT 73.54000 3.855 33.36M Arbitrage
NBISUSDT 242.31000 3.831 53.59M Arbitrage
TXNUSDT 293.41000 3.807 595.50K Arbitrage
CIENUSDT 388.66000 3.770 1.19M Arbitrage
HK1810USDT 24.26000 -3.768 12.41M Arbitrage
APPUSDT 271.91000 -3.745 5.26M Arbitrage
TSLAUSDT 371.08000 3.738 199.77M Arbitrage
MVLLUSDT 37.87000 3.725 29.46M Arbitrage
TWSTUSDT 186.11000 -3.705 365.03K Arbitrage
LRCXUSDT 349.19000 3.553 1.51M Arbitrage
FLEXUSDT 116.82000 3.481 326.30K Arbitrage
APLDUSDT 25.15000 3.413 662.15K Arbitrage
ZHIPUUSDT 79.22000 -3.378 20.35M Arbitrage
BOTUSDT 28.27000 3.326 751.53K Arbitrage
NVDLUSDT 38.68000 3.284 731.22K Arbitrage
KODEX200USDT 84.01000 3.270 56.68K Arbitrage
LYTEUSDT 25.93000 3.183 269.29K Arbitrage
CATUSDT 850.38000 3.123 315.92K Arbitrage
BYDUSDT 9.42000 -3.086 578.19K Arbitrage
KUAISHOUUSDT 3.77100 -3.084 1.19M Arbitrage
GLWUSDT 163.73000 3.066 23.81M Arbitrage
UVXYUSDT 17.11000 -3.059 1.74M Arbitrage
CRCLUSDT 80.60000 -3.008 340.59M Arbitrage
ASMLUSDT 1864.00000 2.975 2.08M Arbitrage
CSCOUSDT 111.83000 2.955 1.72M Arbitrage
EWYUSDT 190.37000 2.903 105.32M Arbitrage
KLACUSDT 206.14000 2.828 1.48M Arbitrage
EWTUSDT 115.71000 2.780 384.34K Arbitrage
POPMARTUSDT 18.94000 -2.772 1.63M Arbitrage
PANWUSDT 401.80000 2.770 1.52M Arbitrage
TSMUSDT 471.40000 2.753 8.85M Arbitrage
SNDKUSDT 1721.47000 -2.729 1.79B Arbitrage
HIMSUSDT 28.82000 -2.701 3.77M Arbitrage
SAMSUNGEMUSDT 1169.00000 2.701 179.95K Arbitrage
MPUSDT 46.88000 2.672 240.63K Arbitrage
ALABUSDT 349.09000 -2.663 5.11M Arbitrage
CSOPSAMSUNG2LUSDT 10.45000 2.652 1.41M Arbitrage
ORCLUSDT 141.59000 2.579 28.33M Arbitrage
CRMLUSDT 7.04900 -2.557 529.62K Arbitrage
RUMUSDT 7.64000 -2.551 438.06K Arbitrage
WENUSDT 6.22900 -2.550 453.61K Arbitrage
SAMSUNGUSDT 205.23000 2.548 140.49M Arbitrage
TQQQUSDT 80.64000 2.543 88.01M Arbitrage
NATGASUSDT 3.03700 2.532 45.97M Arbitrage
AMDUSDT 631.36000 2.522 69.03M Arbitrage
SQQQUSDT 33.34000 -2.515 16.21M Arbitrage
FLNCUSDT 7.54000 -2.458 3.30M Arbitrage
MEITUANUSDT 8.93000 -2.404 570.19K Arbitrage
PAYPUSDT 14.93000 -2.354 622.91K Arbitrage
CBRSUSDT 167.54000 -2.343 43.97M Arbitrage
SKHYUSDT 193.68000 2.341 334.12M Arbitrage
LGELECTRONICSUSDT 158.35000 2.333 108.45K Arbitrage
IBMUSDT 222.15000 -2.322 3.69M Arbitrage
PATHUSDT 13.10000 -2.312 88.82K Arbitrage
IRENUSDT 41.28000 2.279 10.62M Arbitrage
TZAUSDT 45.79000 -2.200 408.36K Arbitrage
SMHUSDT 630.51000 2.181 512.73K Arbitrage
NOKUSDT 10.56000 2.128 4.71M Arbitrage
EWZUSDT 37.80000 2.107 493.94K Arbitrage
HOODUSDT 113.85000 2.034 40.24M Arbitrage
NFLXUSDT 67.01000 -2.032 5.91M Arbitrage
CRWVUSDT 89.22000 1.966 15.30M Arbitrage
ZMUSDT 92.39000 -1.963 432.18K Arbitrage
SKHYNIXUSDT 1367.97000 1.942 619.25M Arbitrage
AVGOUSDT 354.28000 1.936 55.75M Arbitrage
TENCENTUSDT 53.33000 -1.913 2.91M Arbitrage
MRVLUSDT 272.18000 1.890 59.78M Arbitrage
PDDUSDT 75.30000 -1.876 965.72K Arbitrage
CSOPSKHYNIX2LUSDT 5.40600 1.865 4.43M Arbitrage
HK0700USDT 419.01000 -1.862 2.59M Arbitrage
SHAZUSDT 51.05000 1.856 1.75M Arbitrage
AMATUSDT 537.52000 1.847 5.30M Arbitrage
XBIUSDT 153.88000 -1.812 153.86K Arbitrage
MRNAUSDT 188.16000 -1.760 7.81M Arbitrage
VSTUSDT 137.64000 -1.756 1.55M Arbitrage
NAVERUSDT 142.37000 1.700 82.19K Arbitrage
BMNRUSDT 26.23000 -1.687 41.66M Arbitrage
VRTUSDT 251.43000 1.666 641.91K Arbitrage
BABAUSDT 105.89000 -1.653 13.47M Arbitrage
NVDAUSDT 234.74000 1.641 268.22M Arbitrage
NOWUSDT 135.41000 -1.634 2.64M Arbitrage
XPTUSDT 1691.8900 -1.550 13.57M Arbitrage
ADBEUSDT 238.34000 -1.545 640.94K Arbitrage
XPDUSDT 1168.2300 -1.526 9.20M Arbitrage
INTWUSDT 31.05000 -1.522 17.97M Arbitrage
CVNAUSDT 63.81000 1.511 493.91K Arbitrage
QNTXUSDT 46.38000 -1.487 1.69M Arbitrage
NVOUSDT 37.25000 -1.455 939.38K Arbitrage
USARUSDT 13.61000 -1.448 2.66M Arbitrage
GPROUSDT 1.34400 1.434 646.68K Arbitrage
SHOPUSDT 151.57000 1.405 218.94K Arbitrage
TEAMUSDT 187.57000 -1.398 199.09K Arbitrage
MSTRUSDT 156.81000 -1.371 381.10M Arbitrage
EWJUSDT 98.61000 1.326 644.30K Arbitrage
SONYUSDT 23.76000 1.322 240.51K Arbitrage
UNHUSDT 369.84000 1.293 236.39K Arbitrage
HYUNDAIUSDT 258.40000 1.258 606.28K Arbitrage
CLUSDT 91.68000 -1.249 1.39B Arbitrage
BSPUSDT 32.09000 -1.231 415.46K Arbitrage
MDBUSDT 358.12000 1.190 704.82K Arbitrage
GOOGLUSDT 343.24000 1.179 124.38M Arbitrage
TMFUSDT 25.56000 -1.122 2.69M Arbitrage
CRWDUSDT 268.45000 1.024 3.24M Arbitrage
AAPLUSDT 332.97000 1.019 46.47M Arbitrage
ZSUSDT 197.78000 -0.991 258.33K Arbitrage
TBTUSDT 42.71000 0.969 168.71K Arbitrage
OKLOUSDT 36.12000 -0.933 415.92K Arbitrage
XAGUSDT 60.3000 -0.888 1.11B Arbitrage
DDOGUSDT 277.94000 0.886 148.20K Arbitrage
XAUUSDT 4141.21 -0.883 2.78B Arbitrage
QQQUSDT 748.81000 0.872 164.65M Arbitrage
ASTSUSDT 58.40000 0.864 9.71M Arbitrage
EBAYUSDT 106.75000 0.860 153.50K Arbitrage
GSUSDT 903.75000 0.836 371.33K Arbitrage
IWMUSDT 281.68000 0.830 776.36K Arbitrage
WMTUSDT 104.21000 -0.819 616.42K Arbitrage
CYPHUSDT 3.13200 0.805 3.84M Arbitrage
HK0625USDT 31.22000 -0.794 1.22M Arbitrage
HANMIUSDT 195.74000 0.788 691.85K Arbitrage
ANETUSDT 207.10000 0.764 117.52K Arbitrage
PYPLUSDT 52.97000 -0.749 2.79M Arbitrage
GIGADEVUSDT 57.08000 -0.748 1.03M Arbitrage
DJTUSDT 8.87200 0.738 898.39K Arbitrage
INTCUSDT 119.80000 -0.729 143.46M Arbitrage
BRKBUSDT 502.82000 0.727 782.37K Arbitrage
KSTRUSDT 21.97000 -0.723 3.59M Arbitrage
CXMTUSDT 8.43600 0.668 3.39M Arbitrage
URNMUSDT 47.47000 0.657 381.24K Arbitrage
SPYUSDT 769.08000 0.644 77.00M Arbitrage
OPENAIUSDT 1576.74000 0.629 3.47M Arbitrage
ONDSUSDT 7.17200 -0.596 1.37M Arbitrage
AMCUSDT 2.72700 -0.583 777.59K Arbitrage
KOUSDT 85.64000 -0.580 902.65K Arbitrage
DKNGUSDT 18.92000 -0.578 814.36K Arbitrage
BXUSDT 113.19000 0.551 611.77K Arbitrage
BBXUSDT 9.13100 0.540 1.88M Arbitrage
BNCUSDT 5.95700 -0.534 7.71M Arbitrage
AMZNUSDT 250.65000 0.533 29.20M Arbitrage
BITOUSDT 11.32000 -0.527 151.06K Arbitrage
RAMUSDT 14.15000 0.497 2.65M Arbitrage
IONQUSDT 44.04000 -0.497 1.13M Arbitrage
ZHONGJIUSDT 136.07000 -0.490 5.21M Arbitrage
DISUSDT 102.20000 0.462 288.16K Arbitrage
QCOMUSDT 185.32000 0.450 17.18M Arbitrage
XLEUSDT 62.84000 0.448 321.92K Arbitrage
UNITREEUSDT 68.29000 0.426 2.14M Arbitrage
JPMUSDT 331.72000 -0.417 441.27K Arbitrage
VUSDT 360.99000 0.417 174.20K Arbitrage
MOONSHOTUSDT 67.25000 -0.415 156.36K Arbitrage
UBERUSDT 68.22000 0.397 1.08M Arbitrage
TEMUSDT 76.89000 -0.389 690.64K Arbitrage
MARAUSDT 11.23000 0.357 578.00K Arbitrage
BZUSDT 102.59000 0.352 678.87M Arbitrage
MUUUSDT 37.11000 -0.349 89.28M Arbitrage
OURAUSDT 50.09000 -0.338 107.84K Arbitrage
DRAMUSDT 61.48000 0.326 134.03M Arbitrage
COSTUSDT 915.75000 -0.304 744.20K Arbitrage
GTLBUSDT 49.57000 0.304 220.88K Arbitrage
GMEUSDT 24.40000 0.288 1.54M Arbitrage
GDXUSDT 87.18000 -0.286 688.02K Arbitrage
TTWOUSDT 203.16000 -0.275 839.50K Arbitrage
CRMUSDT 234.14000 -0.264 537.68K Arbitrage
XOMUSDT 164.24000 0.262 136.54K Arbitrage
HK0992USDT 34.36000 0.233 434.23K Arbitrage
RDDTUSDT 148.14000 0.223 1.14M Arbitrage
MRKUSDT 143.51000 -0.181 155.23K Arbitrage
LLYUSDT 1144.57000 -0.175 2.81M Arbitrage
USDBRLUSDT 5.23070 0.167 139.32K Arbitrage
SNOWUSDT 340.22000 0.141 458.21K Arbitrage
COPPERUSDT 6.56400 -0.137 13.14M Arbitrage
HDUSDT 283.54000 0.120 270.79K Arbitrage
ANTHROPICUSDT 2020.17000 -0.119 5.02M Arbitrage
MUUSDT 1074.50000 -0.108 721.16M Arbitrage
MSFTUSDT 515.19000 -0.085 22.48M Arbitrage
PLTRUSDT 189.38000 -0.063 20.88M Arbitrage
SOFIUSDT 15.89000 0.063 453.26K Arbitrage
NETUSDT 351.89000 0.063 336.30K Arbitrage
STRCUSDT 99.50000 -0.020 1.94M Arbitrage
METAUSDT 728.97000 0.012 46.31M Arbitrage
GEVUSDT 991.36000 -0.008 564.66K Arbitrage
This platform specializes in real-time cross-exchange perpetual futures spread comparison, covering major exchanges such as Binance and Bitget. By providing accurate price difference data, we help traders quickly identify arbitrage opportunities and reduce risks caused by information gaps. Whether you are a professional arbitrage trader or a regular futures user, you can access clear, low-latency spread information here to support more efficient trading decisions. We continuously expand trading pairs and data sources to make cross-exchange arbitrage simpler and more transparent.