Cross-Exchange Arbitrage

Perps Price 24h% Volume(24h)
MINIMAXUSDT 15.48000 -18.655 31.71M Arbitrage
CRMLUSDT 4.19800 -14.081 704.34K Arbitrage
USDEXUSDT 4.34000 -13.20 1.95M Arbitrage
RUMUSDT 5.02500 -11.996 683.73K Arbitrage
ZHIPUUSDT 44.19000 -11.990 37.67M Arbitrage
CSOPSKHYNIX2LUSDT 1.68200 -11.146 28.54M Arbitrage
SNXXUSDT 3.03400 -10.948 482.34M Arbitrage
DJTUSDT 4.05800 -10.931 2.43M Arbitrage
SOXLUSDT 50.38000 -10.658 4.42B Arbitrage
SOXSUSDT 57.78000 9.827 975.21M Arbitrage
SHAZUSDT 19.96000 -9.806 2.37M Arbitrage
MUUUSDT 14.91000 -9.746 142.50M Arbitrage
RAMUSDT 5.15400 -9.245 9.78M Arbitrage
NVDLUSDT 16.41000 -9.035 21.58M Arbitrage
PAYPUSDT 12.92000 -9.014 937.41K Arbitrage
MVLLUSDT 9.23000 -8.974 37.68M Arbitrage
SKUUUSDT 11.39000 -8.953 17.53M Arbitrage
UVXYUSDT 20.37000 8.756 23.37M Arbitrage
SKDDUSDT 11.44100 8.755 21.69M Arbitrage
CYPHUSDT 1.86800 8.227 2.04M Arbitrage
VKTXUSDT 26.79000 -8.001 187.25K Arbitrage
AGPUUSDT 7.40000 -7.960 1.66M Arbitrage
INTWUSDT 5.19100 -7.945 51.32M Arbitrage
ASTSUSDT 29.06000 -7.629 6.94M Arbitrage
LYTEUSDT 13.83000 -7.553 600.69K Arbitrage
USARUSDT 7.36000 -7.421 4.79M Arbitrage
SAMSUNGEMUSDT 585.05000 -7.416 748.32K Arbitrage
GIGADEVUSDT 33.19000 -7.083 5.29M Arbitrage
QNTXUSDT 32.20000 -6.883 1.15M Arbitrage
AXTIUSDT 38.09000 -6.642 27.69M Arbitrage
MSTUUSDT 16.28000 6.475 12.42M Arbitrage
HANMIUSDT 125.32000 -6.282 613.97K Arbitrage
AAOIUSDT 45.72000 -6.100 24.08M Arbitrage
TTWOUSDT 216.44000 -6.006 8.60M Arbitrage
NBISUSDT 107.50000 -5.990 146.27M Arbitrage
HUTUSDT 52.80000 -5.966 373.39K Arbitrage
SKHYNIXUSDT 832.00000 -5.958 1.09B Arbitrage
CXMTUSDT 5.65400 -5.876 11.90M Arbitrage
LITEUSDT 550.45000 -5.813 49.16M Arbitrage
SECZUSDT 7.49000 -5.786 679.29K Arbitrage
ZHONGJIUSDT 67.06000 -5.775 38.58M Arbitrage
EWTUSDT 91.33000 -5.738 1.87M Arbitrage
RDWUSDT 7.15000 -5.673 407.39K Arbitrage
KORUUSDT 6.85000 -5.647 652.77M Arbitrage
HK0992USDT 16.47000 -5.616 640.57K Arbitrage
CSOPSAMSUNG2LUSDT 4.67900 -5.589 5.99M Arbitrage
IONQUSDT 26.70000 -5.587 1.71M Arbitrage
APLDUSDT 14.65000 -5.484 842.28K Arbitrage
DELLUSDT 321.22000 -5.435 15.27M Arbitrage
DDOGUSDT 173.96000 -5.333 330.96K Arbitrage
SMRUSDT 4.35200 -5.268 366.90K Arbitrage
TEMUSDT 66.53000 -5.255 2.43M Arbitrage
TSLLUSDT 9.73000 -5.166 1.27M Arbitrage
SNDKUSDT 818.89000 -5.154 1.86B Arbitrage
ARMUSDT 177.20000 -5.149 21.42M Arbitrage
BWETUSDT 639.27000 5.062 1.34M Arbitrage
LRCXUSDT 212.38000 -4.895 2.95M Arbitrage
TQQQUSDT 53.46000 -4.892 201.20M Arbitrage
BNCUSDT 3.58700 -4.854 5.47M Arbitrage
NVDAUSDT 156.49000 -4.765 1.97B Arbitrage
MUUSDT 727.80000 -4.763 777.91M Arbitrage
MPUSDT 36.91000 -4.748 369.15K Arbitrage
BEUSDT 178.03000 -4.741 42.87M Arbitrage
SQQQUSDT 45.67000 4.676 68.31M Arbitrage
DRAMUSDT 39.76000 -4.584 117.13M Arbitrage
ONDSUSDT 4.83800 -4.519 2.30M Arbitrage
IRENUSDT 16.53000 -4.451 22.17M Arbitrage
SKHYUSDT 124.46000 -4.438 519.05M Arbitrage
MRVLUSDT 147.47000 -4.426 86.44M Arbitrage
CBRSUSDT 102.05000 -4.385 37.49M Arbitrage
CRDOUSDT 122.94000 -4.349 6.77M Arbitrage
GLWUSDT 106.85000 -4.273 11.24M Arbitrage
RDDTUSDT 93.02000 -4.271 682.44K Arbitrage
KSTRUSDT 17.37000 -4.192 6.42M Arbitrage
ANETUSDT 186.88000 -4.184 457.67K Arbitrage
PENGUSDT 44.49000 -4.178 1.82M Arbitrage
CIENUSDT 262.21000 -4.107 1.86M Arbitrage
HK0625USDT 41.76000 4.088 429.72K Arbitrage
DKNGUSDT 18.07000 -4.036 733.99K Arbitrage
ASMLUSDT 1423.59000 -4.036 3.08M Arbitrage
TSMUSDT 377.74000 -4.010 27.32M Arbitrage
CLUSDT 84.40000 -3.949 598.27M Arbitrage
FLNCUSDT 4.35400 -3.949 5.28M Arbitrage
TWSTUSDT 105.81000 -3.940 671.53K Arbitrage
COHRUSDT 205.40000 -3.938 19.36M Arbitrage
VRTUSDT 189.30000 -3.938 718.99K Arbitrage
TERUSDT 234.77000 -3.850 1.72M Arbitrage
FWDIUSDT 4.35600 -3.841 1.44M Arbitrage
BZUSDT 90.12000 -3.821 438.31M Arbitrage
SMCIUSDT 25.31000 -3.801 4.42M Arbitrage
EWZSUSDT 10.43000 -3.782 684.08K Arbitrage
MDBUSDT 318.42000 -3.742 518.71K Arbitrage
CRWVUSDT 49.92000 -3.741 53.22M Arbitrage
CATUSDT 574.62000 -3.736 1.06M Arbitrage
INTCUSDT 55.83000 -3.725 159.53M Arbitrage
NATGASUSDT 3.50900 -3.599 63.22M Arbitrage
TZAUSDT 49.43000 3.562 749.87K Arbitrage
ADBEUSDT 247.91000 3.550 1.36M Arbitrage
ORCLUSDT 119.24000 -3.442 22.22M Arbitrage
STXXUSDT 500.73000 -3.416 3.56M Arbitrage
URNMUSDT 37.96000 -3.410 682.52K Arbitrage
STMUSDT 44.94000 -3.334 86.62K Arbitrage
XOMUSDT 167.15000 -3.298 5.77M Arbitrage
IBKRUSDT 78.48000 -3.290 806.94K Arbitrage
HOODUSDT 72.61000 -3.264 36.34M Arbitrage
KLACUSDT 145.65000 -3.261 1.38M Arbitrage
SOFIUSDT 14.74000 -3.217 554.90K Arbitrage
SMHUSDT 466.20000 -3.161 3.14M Arbitrage
GEVUSDT 768.12000 -3.102 1.18M Arbitrage
RKLBUSDT 57.91000 -3.063 29.20M Arbitrage
ANTHROPICUSDT 1296.78000 -3.030 68.29M Arbitrage
PANWUSDT 317.56000 -3.000 840.95K Arbitrage
AMDUSDT 508.73000 -2.972 186.02M Arbitrage
KODEX200USDT 59.27000 -2.932 85.95K Arbitrage
MSTRUSDT 103.33000 2.918 271.99M Arbitrage
TSLAUSDT 378.00000 -2.815 103.57M Arbitrage
AMATUSDT 354.39000 -2.811 7.66M Arbitrage
HPEUSDT 46.34000 -2.790 1.63M Arbitrage
GSUSDT 888.18000 -2.757 302.94K Arbitrage
EWZUSDT 31.02000 -2.728 988.63K Arbitrage
KUAISHOUUSDT 3.20900 -2.699 390.44K Arbitrage
CVNAUSDT 70.03000 -2.696 164.23K Arbitrage
EQTUSDT 51.39000 -2.689 24.23K Arbitrage
ALABUSDT 208.91000 -2.665 10.52M Arbitrage
NETUSDT 298.51000 -2.594 825.05K Arbitrage
GOOGLUSDT 285.62000 -2.592 207.86M Arbitrage
MRNAUSDT 215.38000 -2.521 12.91M Arbitrage
SAMSUNGUSDT 145.99000 -2.498 150.53M Arbitrage
SHOPUSDT 148.89000 2.485 647.25K Arbitrage
XBIUSDT 146.31000 -2.480 260.30K Arbitrage
PLTRUSDT 160.93000 -2.473 23.42M Arbitrage
NUUSDT 12.68000 -2.462 219.99K Arbitrage
ZMUSDT 96.94000 -2.406 693.71K Arbitrage
CRWDUSDT 223.19000 -2.375 3.83M Arbitrage
AMZNUSDT 258.26000 -2.330 27.22M Arbitrage
BABAUSDT 91.07000 -2.327 17.73M Arbitrage
WDCUSDT 284.27000 -2.296 14.59M Arbitrage
BXUSDT 116.72000 -2.228 1.08M Arbitrage
SNOWUSDT 282.87000 -2.182 631.67K Arbitrage
GMEUSDT 25.92000 2.168 1.18M Arbitrage
XPDUSDT 976.2600 -2.066 7.80M Arbitrage
HIMSUSDT 18.87000 -2.025 1.62M Arbitrage
LGELECTRONICSUSDT 98.24000 -2.015 319.26K Arbitrage
CEGUSDT 274.18000 -1.889 176.72K Arbitrage
EWYUSDT 137.89000 -1.879 138.38M Arbitrage
SNPSUSDT 444.02000 -1.868 130.50K Arbitrage
VSTUSDT 128.31000 -1.866 408.11K Arbitrage
AKAMUSDT 84.66000 -1.855 175.51K Arbitrage
OXYUSDT 58.01000 -1.811 207.53K Arbitrage
AVGOUSDT 333.61000 -1.746 37.00M Arbitrage
AMCUSDT 3.16100 -1.741 713.58K Arbitrage
JPMUSDT 338.17000 -1.740 624.82K Arbitrage
MELIUSDT 1464.54000 -1.679 175.63K Arbitrage
NFLXUSDT 60.74000 -1.652 3.54M Arbitrage
GDXUSDT 79.77000 -1.604 528.78K Arbitrage
QQQUSDT 664.14000 -1.596 443.46M Arbitrage
EIDOUSDT 10.51000 -1.592 320.89K Arbitrage
XAGUSDT 47.1700 -1.586 972.55M Arbitrage
APPUSDT 412.43000 1.584 8.13M Arbitrage
USDBRLUSDT 5.78880 1.569 1.72M Arbitrage
TXNUSDT 296.73000 -1.530 881.56K Arbitrage
MCDUSDT 275.17000 1.509 1.23M Arbitrage
IBMUSDT 243.54000 -1.501 1.92M Arbitrage
MOONSHOTUSDT 58.65000 -1.495 501.07K Arbitrage
BBXUSDT 8.88000 1.451 1.02M Arbitrage
METAUSDT 625.79000 -1.430 56.93M Arbitrage
HK0700USDT 388.31000 1.418 4.24M Arbitrage
SPYUSDT 741.01000 -1.396 181.50M Arbitrage
NOKUSDT 7.84000 -1.384 1.60M Arbitrage
TENCENTUSDT 49.52000 1.372 2.74M Arbitrage
XPTUSDT 1457.2600 -1.364 17.44M Arbitrage
BACUSDT 50.07000 -1.359 330.68K Arbitrage
AAPLUSDT 352.18000 -1.350 69.66M Arbitrage
ZCSHUSDT 23.66000 -1.252 1.04M Arbitrage
FLEXUSDT 75.28000 1.237 298.54K Arbitrage
CRCLUSDT 57.76000 -1.214 145.70M Arbitrage
BYDUSDT 8.30000 -1.190 595.12K Arbitrage
XLEUSDT 63.89000 -1.176 280.13K Arbitrage
POPMARTUSDT 18.19000 1.168 627.53K Arbitrage
GPROUSDT 0.61800 -1.12 550.81K Arbitrage
IWMUSDT 272.80000 -1.023 537.88K Arbitrage
MEITUANUSDT 9.17000 0.991 507.54K Arbitrage
BMNRUSDT 16.44000 0.983 26.88M Arbitrage
PATHUSDT 13.28000 0.912 96.96K Arbitrage
WENUSDT 8.31100 0.886 564.51K Arbitrage
TMFUSDT 27.58000 0.878 712.97K Arbitrage
NVOUSDT 41.69000 0.871 1.16M Arbitrage
UBERUSDT 69.78000 0.853 1.01M Arbitrage
EWJUSDT 90.32000 -0.845 1.40M Arbitrage
ACNUSDT 248.17000 -0.807 118.65K Arbitrage
EBAYUSDT 119.64000 -0.804 293.86K Arbitrage
UNITREEUSDT 102.91000 0.793 42.37M Arbitrage
UNHUSDT 410.66000 0.751 177.53K Arbitrage
DISUSDT 118.27000 0.681 937.47K Arbitrage
STRCUSDT 99.47000 0.678 11.88M Arbitrage
MRKUSDT 146.35000 -0.665 326.90K Arbitrage
PDDUSDT 78.00000 -0.650 890.98K Arbitrage
NKEUSDT 37.85000 0.638 810.70K Arbitrage
LLYUSDT 1441.65000 0.621 4.41M Arbitrage
MDTUSDT 103.32000 0.613 114.58K Arbitrage
MARAUSDT 6.65000 0.605 2.68M Arbitrage
CSCOUSDT 94.76000 0.530 520.53K Arbitrage
RIVNUSDT 12.07000 0.500 809.99K Arbitrage
TEAMUSDT 149.51000 -0.433 556.85K Arbitrage
MSFTUSDT 519.36000 -0.384 34.91M Arbitrage
BSPUSDT 41.17000 0.366 960.95K Arbitrage
XAUUSDT 3866.48 0.344 2.34B Arbitrage
PYPLUSDT 58.78000 -0.339 170.08K Arbitrage
CRMUSDT 216.55000 0.320 638.12K Arbitrage
AMGNUSDT 464.96000 -0.313 68.91K Arbitrage
SPCXUSD1 138.73000 -0.302 859.15K Arbitrage
TBTUSDT 40.28000 -0.297 165.21K Arbitrage
SONYUSDT 26.99000 -0.296 491.75K Arbitrage
VUSDT 426.54000 0.294 597.35K Arbitrage
BOTUSDT 17.20000 -0.290 1.34M Arbitrage
COSTUSDT 1110.01000 0.285 1.36M Arbitrage
COINUSDT 120.11000 0.284 56.24M Arbitrage
BRKBUSDT 592.15000 0.247 1.17M Arbitrage
KOUSDT 99.34000 0.242 1.48M Arbitrage
COPPERUSDT 6.10400 -0.229 13.37M Arbitrage
HDUSDT 347.62000 0.228 221.96K Arbitrage
SPCXUSDT 138.63000 -0.216 1.83B Arbitrage
FRHCUSDT 156.03000 -0.205 500.33K Arbitrage
NOWUSDT 100.65000 0.199 2.19M Arbitrage
HK1810USDT 29.21000 0.137 4.85M Arbitrage
OKLOUSDT 23.19000 -0.129 995.87K Arbitrage
QCOMUSDT 171.54000 -0.116 23.67M Arbitrage
BITOUSDT 8.61000 0.116 432.56K Arbitrage
HYUNDAIUSDT 197.71000 0.106 1.30M Arbitrage
PFEUSDT 29.00000 -0.103 133.17K Arbitrage
OURAUSDT 48.74000 0.082 55.96K Arbitrage
OPENAIUSDT 1267.37000 0.081 4.63M Arbitrage
NAVERUSDT 129.93000 -0.062 310.14K Arbitrage
WMTUSDT 128.20000 0.039 1.07M Arbitrage
ABBVUSDT 296.19000 0.034 142.28K Arbitrage
ZSUSDT 193.15000 -0.031 196.89K Arbitrage
GTLBUSDT 47.39000 0.00 430.34K Arbitrage
This platform specializes in real-time cross-exchange perpetual futures spread comparison, covering major exchanges such as Binance and Gate. By providing accurate price difference data, we help traders quickly identify arbitrage opportunities and reduce risks caused by information gaps. Whether you are a professional arbitrage trader or a regular futures user, you can access clear, low-latency spread information here to support more efficient trading decisions. We continuously expand trading pairs and data sources to make cross-exchange arbitrage simpler and more transparent.